زماك سبيكة
الزماك بصلابة منخفضة وقوة قوية ؛ يتم تعريفه بأخذ اسم الأحرف الأولى في اللغة الألمانية ، والذي يتكون من مزيج من الزنك والألمنيوم والمغنيسيوم والنحاس.
استجابة للطلبات من خلال صب سبيكة زماك الخاصة ، تقوم Alumport أيضًا بتنفيذ معاملات تجارية. يتم نقل الزماك ، المصبوب كسبائك زنك ، إلى خط الإنتاج بقيمة وحمولة محددة حسب الطلب ، مع كثافة الألمنيوم والمغنيسيوم والنحاس بالقيم المطلوبة.
| PRODUCT | ZAMAK2 ZnAl4Cu3 ZL2 | ZAMAK3 ZnAl4 ZL3 | ZAMAK5 ZnAl4Cu1 ZN5 |
| Aluminium (Al) | 3.8 4.2 | 3.8 4.2 | 3.8 4.2 |
| Copper (Cu) | 2.7 3.3 | – 0.03 | 0.7 1.1 |
| Magnesium (Mg) | 0.035 0.06 | 0.035 0.06 | 0.035 0.06 |
| Lead (Pb) | – 0.003 | – 0.003 | – 0.003 |
| Cadmium (Cd) | – 0.003 | – 0.003 | – 0.003 |
| Tin (Sn) | – 0.001 | – 0.001 | – 0.001 |
| Iron (Fe) | – 0.02 | – 0.02 | – 0.02 |
| Nickel (Ni) | – 0.001 | – 0.001 | – 0.001 |
| Silicium (Si) | – 0.02 | – 0.02 | – 0.02 |
| Titanium (Ti) | – – | – – | – – |
| Chromium (Cr) | – – | – – | – – |
| Zinc – Z1 (Zn) | Balance | Balance | Balance |



